暮らし満足度アンケート
2020年11月
実施期間:2020年11月27日〜2020年12月18日
11月の
購買意欲指数
50.8
(前月比 △0.1)
総 評
「家電・AV」 「音楽」の購買意欲がアップ
秋も深まる11月、「家電・AV」と「音楽」がアップ。全体平均では0.1ポイントのアップでした。
各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 50.5 | 49.6 | 48.4 | 48.2 | 49.1 | 49.0 | 49.1 | 48.4 | 50.0 | 49.6 | 50.6(△) | |
コンピューター | 51.9 | 50.7 | 48.6 | 49.3 | 49.3 | 51.1 | 51.4 | 49.0 | 51.0 | 50.4 | 50.4(ー) | |
家電・AV機器 | 50.8 | 49.7 | 50.8 | 49.9 | 50.7 | 51.3 | 51.3 | 50.8 | 51.1 | 50.9 | 52.9(△) | |
音楽(ソフト含む) | 49.2 | 48.8 | 47.3 | 47.1 | 48.0 | 48.0 | 48.5 | 49.2 | 49.7 | 48.8 | 50.7(△) | |
美容 | 51.9 | 51.9 | 50.7 | 46.0 | 46.9 | 51.1 | 50.4 | 51.2 | 50.0 | 51.6 | 51.4(▼) | |
車 | 50.1 | 49.7 | 47.8 | 46.2 | 47.8 | 48.6 | 49.9 | 47.9 | 51.1 | 50.7 | 52.1(△) | |
衣服 | 53.7 | 50.1 | 48.9 | 41.8 | 46.6 | 52.3 | 50.6 | 48.3 | 51.9 | 54.9 | 54.9(ー) | |
グルメ・ドリンク | 55.3 | 51.6 | 49.1 | 49.0 | 52.8 | 52.3 | 53.8 | 54.7 | 53.4 | 55.9 | 54.5(▼) | |
本、映像ソフト | 51.2 | 50.0 | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 51.3 | 50.5 | 51.6 | 51.6 | 51.2 | 50.8(▼) | |
インテリア | 48.7 | 48.0 | 47.4 | 47.2 | 47.2 | 48.1 | 48.5 | 47.4 | 49.2 | 50.0 | 49.6(▼) | |
時計・アクセサリー | 49.0 | 48.0 | 45.5 | 43.8 | 44.2 | 47.0 | 46.8 | 46.4 | 47.3 | 48.6 | 48.5(▼) | |
レジャー・旅行 | 51.3 | 46.2 | 39.9 | 29.9 | 36.2 | 44.6 | 44.3 | 43.8 | 49.7 | 50.4 | 49.0(▼) | |
スポーツ | 49.5 | 48.0 | 44.3 | 42.1 | 43.2 | 46.7 | 47.7 | 45.8 | 48.8 | 48.3 | 47.2(▼) | |
その他趣味 | 50.3 | 50.7 | 46.8 | 45.1 | 46.6 | 47.7 | 48.2 | 48.4 | 49.3 | 49.5 | 49.3(▼) | |
子ども関連 | 52.8 | 51.5 | 51.1 | 48.2 | 48.5 | 49.6 | 51.3 | 49.2 | 52.2 | 51.4 | 51.1(▼) | |
夫関連 | 49.4 | 49.7 | 49.1 | 47.4 | 47.9 | 49.6 | 49.7 | 48.7 | 50.1 | 49.2 | 50.1(△) |
