暮らし満足度アンケート
2020年11月
実施期間:2020年11月27日〜2020年12月18日
11月の
暮らし指数
51.2
(前月比 ▼0.1)
総 評
「笑顔」と「多忙」がアップ、「悩み」「ラブラブ」「イライラ」がダウン
前月ダウンの「笑顔」が」戻り、多忙がさらに「アップ」。前月アップした「悩み」が減って、「やる気」「イライラ」もダウン。全体平均では0.1ポイントのダウンでした。
各回答を数値化し(「前月と変化なし」を平均=50とする)その合計を全体の回答者数で割って算出しています。指数50の場合は「前月と変化なし」を意味し、50以上は「前月より上がった」、50以下は「前月より下がった」とみなします。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笑顔 | 52.8 | 49.3 | 44.2 | 43.0 | 46.6 | 48.0 | 48.5 | 49.2 | 49.9 | 48.0 | 52.4(△) | |
ラブラブ | 47.9 | 47.0 | 44.7 | 46.2 | 46.5 | 47.7 | 47.5 | 47.1 | 48.2 | 47.1 | 47.3(△) | |
やる気 | 50.1 | 47.7 | 42.6 | 43.3 | 45.0 | 48.7 | 45.7 | 46.0 | 49.3 | 50.3 | 47.9(▼) | |
びっくり | 50.8 | 55.2 | 52.4 | 50.7 | 48.8 | 50.0 | 49.7 | 48.6 | 50.1 | 49.2 | 50.7(△) | |
うきうき | 49.9 | 46.2 | 40.0 | 37.8 | 40.4 | 48.2 | 45.6 | 47.0 | 49.0 | 48.7 | 49.2(△) | |
節約 | 46.9 | 50.0 | 50.5 | 50.2 | 51.6 | 50.5 | 51.3 | 49.9 | 49.3 | 49.0 | 50.3(△) | |
健康 | 46.8 | 47.4 | 48.0 | 48.3 | 48.7 | 47.6 | 48.2 | 47.3 | 47.0 | 48.6 | 48.7(△) | |
うっかり | 55.1 | 52.0 | 52.4 | 50.7 | 52.1 | 52.5 | 53.5 | 53.8 | 53.1 | 53.3 | 52.8(▼) | |
感動 | 52.3 | 49.2 | 47.7 | 45.1 | 47.8 | 48.1 | 48.4 | 49.1 | 48.9 | 50.0 | 49.9(▼) | |
イライラ | 56.7 | 57.2 | 58.2 | 61.0 | 61.7 | 57.4 | 57.2 | 57.7 | 54.9 | 55.9 | 53.6(▼) | |
まったり | 48.1 | 47.8 | 49.6 | 48.7 | 52.3 | 49.7 | 47.6 | 49.7 | 49.5 | 50.0 | 49.7(▼) | |
気遣い | 54.2 | 53.1 | 53.1 | 53.9 | 53.5 | 54.9 | 53.0 | 51.7 | 53.6 | 53.5 | 51.8(▼) | |
愚痴 | 55.3 | 57.0 | 58.6 | 61.1 | 58.0 | 56.0 | 58.3 | 54.9 | 55.9 | 54.6 | 53.4(▼) | |
お悩み | 58.2 | 60.4 | 60.8 | 62.6 | 60.1 | 58.4 | 57.3 | 57.3 | 57.4 | 58.7 | 55.3(▼) | |
多忙 | 57.6 | 55.9 | 54.3 | 49.5 | 52.5 | 54.9 | 53.7 | 55.3 | 54.1 | 52.3 | 54.5(△) | |
涙 | 52.9 | 53.4 | 53.1 | 53.7 | 53.2 | 51.6 | 50.4 | 49.9 | 50.7 | 51.0 | 51.0(ー) |
